項鏈強化
本服所有項鏈均可進行強化,根據項鏈級別不同每強化30-50個等級項鏈攻擊力提升1-15點,不同項鏈可強化的攻擊力也不同
項鏈攻擊力1點即為實際攻擊力1點,強化項鏈根據項鏈級別不同消費不同數量的P點和項鏈強化卡,持有項鏈強化提升符可提高強化成功率
項鏈強化表
項鏈名稱 | 最大可強化攻擊力 | 每次消費P | 成功後每次提升攻擊力 | 強化幾級可提升一次攻擊力 |
玉米項鏈 | 1000 | 1000 | 1 | 30 |
銅項鏈 | 1500 | 1500 | 1 | 30 |
圓珠鏈 | 2000 | 2000 | 1 | 30 |
五色項鏈 | 2500 | 2500 | 2 | 30 |
銀項鏈 | 3000 | 3000 | 2 | 30 |
水晶項鏈 | 3500 | 3500 | 2 | 30 |
金項鏈 | 4000 | 4000 | 2 | 30 |
珍珠項鏈 | 4500 | 4500 | 2 | 30 |
金剛石項鏈 | 5000 | 5000 | 2 | 30 |
五色雙極鈴 | 5500 | 5500 | 5 | 40 |
制魔念珠 | 6000 | 6000 | 5 | 40 |
銀項鏈 | 6500 | 6500 | 5 | 40 |
閻王鈴 | 7000 | 7000 | 5 | 40 |
黑鐵鈴 | 7500 | 7500 | 5 | 40 |
血蛙鈴 | 8000 | 8000 | 7 | 40 |
黑暗之魂 | 8500 | 8500 | 7 | 40 |
鬼蝶之翼 | 9000 | 9000 | 7 | 40 |
還魂鈴 | 9500 | 9500 | 7 | 40 |
閻魔鈴 | 10000 | 10000 | 7 | 40 |
鬼牙墜 | 10500 | 10500 | 9 | 50 |
鬼王血蝶 | 11000 | 11000 | 9 | 50 |
天魔死靈勢 | 11500 | 11500 | 9 | 50 |
冰晶淚 | 12000 | 12000 | 9 | 50 |
萬年冰晶鈴 | 12500 | 12500 | 9 | 50 |
帝魔死鈴 | 13000 | 13000 | 9 | 50 |
滅殺鈴 | 13500 | 13500 | 12 | 50 |
朱雀之魂 | 14000 | 14000 | 12 | 50 |
劍皇無極鈴 | 14500 | 14500 | 12 | 50 |
劍神無極鈴 | 15000 | 15000 | 12 | 50 |
劍後之淚 | 15000 | 15000 | 12 | 50 |
九宮陰陽鈴 | 16000 | 16000 | 12 | 50 |
不死項鏈 | 18000 | 18000 | 15 | 50 |
項鏈突破和傳承
項鏈強化的攻擊力可到縫隙地下城進行傳承操作,當攻擊力錢強化滿後還可與洛陽城千佛寺方丈進行突破,獲得更高攻擊力
項鏈初次強化後綁定使用者ID